无锡无缝钢管
钢管、特钢销售部:李经理 张经理
电话:0510-83078668、83076786
手机:18906178886、15312220678
合金板、圆钢型材销售部:王经理 张经理
电话:0510-83076766 、83076796
手机:15312211117、15312227578
序号 | 标准号 | 标准名称 | 尺度范围 | 供货状态 |
1 | ASMEB36.19M-2004 | 不锈钢管(P) | 10.3×1.2~762×7.9 | |
2 | ASTMA213/A213M-05C | 无缝铁素体及奥氏体合金钢锅炉、过热器及热交换器用管(T) | ID3.2×0.4~OD127×12.7 | 固溶热处理 |
3 | ASTMA376/A376M-04 | 无缝奥氏体钢高温中央站服务用钢管(T) | 10.29×1.24~762×7.92 | 固溶热处理(可约定不固溶) |
4 | ASTMA511-04 | 无缝不锈钢机械用钢管(T) | OD≤313.8 | 1.冷加工状态 2.热处理状态 |
5 | ASTMA943/A943M-01(2005) | 喷射成形无缝奥氏体不锈钢管(P) | 10.29×1.24~762×7.92 | 固溶热处理 |
6 | ASTMA949/A949M-01(2005) | 喷射成形无缝铁素体/奥氏体不锈钢管(P) | 10.29×1.24~762×7.92 | 固溶热处理 |
7 | ASTMA268/A268M-05a | 无缝及焊接的铁素体和马氏体不锈钢通用钢管(T) | ID3.2×0.4~OD203.2×12.7 | 热处理 |
8 | ASTMA269-04 | 无缝及焊接的奥氏体不锈钢通用钢管(T) | ID≥6.4×0.51 | 固溶热处理 |
9 | ASTMA270-03 | 无缝及焊接的奥氏体不锈钢卫生级钢管(T) | OD≤304.8 | 固溶热处理 |
10 | ASTMA312/A312-05a | 无缝、焊接及深冷加工的奥氏体不锈钢管(P) | 10.29×1.24~762×7.92 | 固溶热处理 |
11 | ASTMA632-04 | 无缝及焊接的奥氏体不锈钢小直径通用钢管(T) | 1.27×0.13~12.7×1.65 | 固溶热处理 |
12 | ASTMA789/A789M-05 | 无缝及焊接的铁素体/奥氏体不锈钢通用钢管(T) | OD≤203.2 | 固溶热处理 |
13 | ASTMA790/A790M-05 | 无缝及焊接的铁素体/奥氏体不锈钢通用钢管(P) | 10.29×1.24~762×7.92 | 固溶热处理 |
14 | ASTMA908-03 | 不锈钢针管 | 0.2×0.05~5.2×0.4 | 回火热处理 |
15 | ASTMA1012-02 | 无缝和焊接的铁素体、奥氏体及双相合金钢带翅片的冷凝器及热交换器钢管(T) | OD≤25.4 | 回火或消应力退火 |
16 | ASTMA249/A249M-04a | 焊接的奥氏体钢锅炉、过热器、热交换器及冷凝器钢管(T) | ID3.2×0.4~OD304.8×8.1 | 1.焊缝或与母材冷加工后固溶热处理 2.HCW后固溶热处理 |
17 | ASTMA358/A358M-05 | 电熔化焊的奥氏体合金钢高温服务用钢管(P) | 无限制 | 1.焊后固溶热处理 2.焊态(母材经固溶) 3.焊态(母材未固溶) |
18 | ASTMA409/A409M-01a(2005) | 焊接的大直径奥氏体钢腐蚀或高温服务用钢管(P) | 355.6×3.96~762×7.92 | 1.焊后固溶热处理 2.焊态(母材经固溶) 3.焊态(母材未固溶) |
19 | ASTMA554-03 | 焊接的不锈钢机械用钢管(T) | OD≤406.4 (t≥0.51) | 1.焊态,2.焊后退火3.焊后冷加工,4.冷加工后退火 |
20 | ASTMA688/A688M-04 | 焊接的奥氏体不锈钢送水加热器钢管(T) | (15.9~25.4)×(≥0.7) | 焊缝或与母材冷加工后固溶热处理 |
21 | ASTMA778-101 | 焊接的非退火的奥氏体不锈钢管形制品(P) | 75×1.5~1200×12.5 | 焊态 |
22 | ASTMA803/A803M-03 | 焊接的铁素体不锈钢送水加热器钢管(T) | (15.9~25.4)×(≥0.7) | 焊后热处理 |
23 | ASTMA813/A813M-03 | 单面或双面焊接奥氏体不锈钢管(P) | 10.29×1.24~762×7.92 | 1.焊后固溶热处理 2.焊态(限NPS6以上) |
24 | ASTMA814/A814M-05 | 经冷加工的焊接奥氏体不锈钢管(P) | 10.29×1.24~762×7.92 | 焊缝经冷加工压本后固溶热处理 |
25 | ASTMA928/A928M-04 | 铁素体/奥氏体(双相)不锈钢填加填充焊丝的电熔化焊钢管(P) | 无限制 | 1.焊态固溶热处理 2.焊态,但母材必先经固溶热处理 |
26 | ASTMA451/A451M-02 | 离心铸造高温服务用奥氏体钢管(P) | 热处理后内外机加工 | |
27 | ASTMA608/A608M-02 | 离心铸造高温压力应用Fe-Cr-Ni高合金钢管(T) | OD:50~1350 | 机加工状态铸态 |
28 | ASTMA872/A872M-05 | 离心铸造腐蚀环境用铁素体/奥氏体钢管(P) | 热处理后内外机加工 | |
29 | ASTMA999/A999m-04a | 合金及不锈钢管通用要求(P) | ||
30 | ASTMA1016/A1016M-04a | 铁素体合金钢,奥氏体合金钢和不锈钢管通用要求(T) |
注:1、本标准不包含2006年之后的新标准,且未去除2006年后废除的标准;
2、标准编号最后为最新版本年度号,如03、04、05分别为该年(第一次)修改版,若一年中改了第2、3、4次,分别以a、b、c依次标示。若最新年度复审时未作修改,则表示为-01(2005);
3、标准名称中注有(T)者原文为Tube或Tubing,其规格直接用外径×壁厚表示;注有(P)者原文为Pipe或Tubular Products 。其规格用NPS表示;
天津方矩管厂-天津镀锌钢管厂- 天津焊管厂- 天津大无缝钢管厂- 天津无缝钢管厂