无锡无缝钢管
钢管、特钢销售部:李经理 张经理
电话:0510-83078668、83076786
手机:18906178886、15312220678
合金板、圆钢型材销售部:王经理 张经理
电话:0510-83076766 、83076796
手机:15312211117、15312227578
标准化壁厚允许偏差 | |||||
偏差等级 | 壁厚允许偏差 | ||||
S/D | |||||
0.1< S/D | 0.05< S/D≤0.1 | 0.025< S/D≤0.05 | S/D≤0.025 | ||
S1 | ±15%,最小±0.6mm | ||||
S2 | A | ±12.5%,最小±0.4mm | |||
B | +正偏差取决于重量要求 - 12.5% | ||||
S3 | A | ±10%,最小±0.2mm | |||
B | ±10% | ±12.5%,最小±0.4mm | ±15% | ||
C | +正偏差取决于重量要求 - 10% | ||||
S4 | A | ±7.5%,最小±0.15mm | |||
B | ±7.5% | ±10% | ±12.5% | ±15% | |
S5 | ±5%,最小±0.10mm | ||||
非标准化壁厚允许偏差 | |||||
偏差等级 | 壁厚允许偏差,% | ||||
NS1 | +15 -12.5 | ||||
NS2 | +15 -10 | ||||
NS3 | +12.5 -10 | ||||
NS4 | +12.5 -7.5 | ||||
注:S是钢管公称壁厚,D是钢管公称外径。 |